| Men | Women |
|---|---|
| 200m | 100m |
| 800m | 400m |
| 1500m | 5000m |
| 3000m steeple | 400m hurdles |
| 110m hurdles | pole vault |
| high jump | triple jump |
| long jump | shot put |
| discuss throw | javelin |
| Men |
|---|
| 100m |
| 400m |
| Men | Women |
|---|---|
| 200m | 100m |
| 800m | 400m |
| 1500m | 5000m |
| 3000m steeple | 400m hurdles |
| 110m hurdles | pole vault |
| high jump | triple jump |
| long jump | shot put |
| discuss throw | javelin |
| Men |
|---|
| 100m |
| 400m |